Weinrose
Die Immobilie
Leistbar.
Familienfreundlich.
Ökologisch.
Einheit Nr. | Wohnnutzfläche | Wohnkeller | Terrassenfläche | Gartenfläche | Kaufpreis* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124,38 m² | 59,01 m² | 9,58 m² | 57,89 m² | auf Anfrage | verfügbar |
2 | 124,38 m² | 59,01 m² | 11,19 m² | 47,52 m² | auf Anfrage | verfügbar |
3 | 124,38 m² | 59,01 m² | 13,71 m² | 93,42 m² | auf Anfrage | verfügbar |
4 | 130,40 m² | 61,62 m² | 14,99 m² | 80,68 m² | auf Anfrage | verfügbar |
5 | 130,40 m² | 61,62 m² | 13,65 m² | 32,93 m² | auf Anfrage | verfügbar |
6 | 130,40 m² | 61,62 m² | 13,52 m² | 66,86 m² | auf Anfrage | verfügbar |
* exkl. 3% Provision zzgl. 20% Ust